株式会社 共和 輪ゴム・包装資材・粘着テープ・医療用品・タイヤ・チューブ・電線の総合メーカーです。 〜 明日への飛躍 愛される製品づくり
English
トップページに戻る
企業情報 製品紹介 キャンペーン サプライヤー リクルート サイトマップ お問い合わせ
包装用品
オーバンド
標準バンド
たばね
カラーバンド
野菜用ゴムバンド
花卉用ゴムバンド
耐熱性ゴムバンド
耐油性ゴムバンド
耐候性ゴムバンド
オーバンドパック
チュービング
パイロン粘着テープ
パイロンテープ器具
ビニタイ・ポリコアタイ
ビニタイ結束機
ダンボール包装機械
ミリオン電絶ビニルテープ
ミリオン工業用シール材
取扱文具店一覧
医療用品・スポーツ用品
ナーシングケアグッズ
ディスポーザブルグローブ
クリーンルームグッズ
アスメディックグッズ
ビフォーハンドケア用品
タフベール
輪界用品
タイヤ・チューブ
セーフタイト
ホロタイト
電線用品
ミリオン電線
ミリオン電絶チューブ
商品Q&A

製品紹介
オーバンド

オーバンド®標準バンド
>>標準バンドの寸法と本数
特長

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。

 

用途

一般結束用として幅広くご利用いただけます。
■弁当・すし折の結束(#16・#18) ■内容物の分類(#25・#30・35)
■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195) ■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35)
■冷凍食品の包装(#20) ■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#365・371・415・420)

  

  ネットショップ取扱い商品マークは「共和ネットショップ」で購入可能商品です。

  ※ 各製品写真をクリックすると 拡大写真が表示されます。

オーバンド 100g箱

RoHS指令対応品

紙箱:グリーンマーク

オーバンド® 100g箱
アメ色ゴムバンドとして、大正時代から親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。

>>標準バンドの寸法と本数

品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
ネットショップ取扱い商品#12
40 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GE-011 201237 100箱
ネットショップ取扱い商品#14 50 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GF-011 201435 100箱
ネットショップ取扱い商品#16 60 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GG-011 201633 100箱
ネットショップ取扱い商品#18 70 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GH-011 201831 100箱
オーバンド 30g箱

RoHS指令対応品

紙箱:グリーンマーク

 
オーバンド® 30g箱

アメ色ゴムバンドで番手#16を使用。化粧箱もコンパクトで本数も200本入りと家庭に便利。

>>標準バンドの寸法と本数

品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
ネットショップ取扱い商品#16 60 1.1 1.1 アメ 30g/箱 GGA-710 201763 200箱
オーバンド 100g10箱入り文具用

RoHS指令対応品

紙箱:グリーンマーク

 
オーバンド® 100g10箱入り文具用
内装箱入りで保管と移送に便利。
>>標準バンドの寸法と本数
品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
#7文具用 17.5 1.1 1.05 アメ 100g/箱 GA-012 200735 100箱
#8文具用 25 1.1 1.05 アメ 100g/箱 GB-012 200834 100箱
#10文具用 35 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GC-012 201039 100箱
#12文具用 40 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GE-012 201237 100箱
#14文具用 50 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GF-012 201435 100箱
#16文具用 60 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GG-012 201633 100箱
#18文具用 70 1.1 1.1 アメ 100g/箱 GH-012 201831 100箱
オーバンド 300g箱

RoHS指令対応品

紙箱:グリーンマーク

 
オーバンド® 300g箱
屋内外の業務用に最適で、紙箱なので使用時安定で保管しやすい。
>>標準バンドの寸法と本数
品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
#16 60 1.1 1.1 アメ 300g/箱 GGA-709 201756 40箱
オーバンド 500g袋

RoHS指令対応品

 
オーバンド® 500g袋
鮮明な色合をベースにした、純ゴムのカラーバンド。ファッショナブルな贈答品の結束や、書類の色別に好適です。
>>標準バンドの寸法と本数
品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
#7 17.5 1.1 1.05 アメ 500g/紙袋 GA-024 200759 40袋
#8 25 1.1 1.05 アメ 500g/紙袋 GB-015 200858 40袋
#10 35 1.1 1.1 アメ 500g/紙袋 GC-015 201053 40袋
#12 40 1.1 1.1 アメ 500g/紙袋 GE-015 201251 40袋
#14 50 1.1 1.1 アメ 500g/紙袋 GF-015 201459 40袋
#16 60 1.1 1.1 アメ 500g/紙袋 GG-015 201657 40袋
#18 70 1.1 1.1 アメ 500g/紙袋 GH-015 201855 40袋
オーバンド 1kg袋

RoHS指令対応品

 

 
オーバンド® 1kg袋
業務用として最適。
>>バンドの寸法と本数
品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
#16 60 1.1 1.1 アメ 1kg/紙袋 GG-027 201664 20袋
#170 60 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GG-106 212011 20袋
#175 60 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GG-156 212028 20袋
#180 60 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GG-206 212035 20袋
#18 70 1.1 1.1 アメ 1kg/紙袋 GH-027 201862 20袋
#190 70 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GH-106 213254 20袋
#195 70 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GH-156 213018 20袋
#200 70 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GH-206 213025 20袋
#20 80 12 1.1 アメ 1kg/紙袋 GJ-027 202067 20袋
#210 80 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GJ-106 213032 20袋
#215 80 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GJ-156 213049 20袋
#220 80 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GJ-206 213056 20袋
#25 100 15 1.1 アメ 1kg/紙袋 GK-027 202562 20袋
#260 100 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GK-106 214015 20袋
#265 100 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GK-157 213902 20袋
#270 100 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GK-206 214039 20袋
#30 120 18 1.1 アメ 1kg/紙袋 GL-027 203064 20袋
#310 120 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GL-106 214046 20袋
#315 120 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GL-156 214053 20袋
#320 120 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GL-206 214060 20袋
#35 140 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GM-027 203569 20袋
#360 140 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GM-106 215012 20袋
#365 140 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GM-156 215029 20袋
#370 140 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GM-206 215036 20袋
#40 160 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GN-027 215043 20袋
#410 160 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GN-106 215050 20袋
#415 160 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GN-156 215067 20袋
#420 160 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GN-206 215074 20袋
#45 180 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GP-027 216019 20袋
#460 180 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GP-106 216026 20袋
#465 180 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GP-156 216033 20袋
#470 180 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GP-206 216040 20袋
#50 200 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GR-027 216057 20袋
#510 200 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GR-106 216064 20袋
#515 200 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GR-156 216071 20袋
#520 200 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GR-206 216088 20袋
#55 220 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GRA-387 216095 20袋
#560 220 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GRA-391 216101 20袋
#565 220 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GRA-336 216118 20袋
#570 220 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GRA-330 216125 20袋
#60 240 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GS-027 217016 20袋
#610 240 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GS-106 217023 20袋
#615 240 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GS-156 217030 20袋
#620 240 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GS-206 217047 20袋
#65 260 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GSA-317 217054 20袋
#660 260 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GSA-303 217061 20袋
#665 260 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GS-356 217078 20袋
#670
 別注品
260 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GSA-325 217085 20袋
#70 280 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GT-027 217092 20袋
#710 280 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-324 218013 20袋
#715 280 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GT-154 218020 20袋
#720
 別注品
280 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GT-206 218037 20袋
#75 300 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-369 218303 20袋
#760 300 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-301 218310 20袋
#765 300 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-330 218327 20袋
#770
 別注品
300 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-424 218334 20袋
#80 320 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-314 218044 20袋
#810 320 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-403 218051 20袋
#815 320 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-310 218068 20袋
#820
 別注品
320 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-441 218075 20袋
#100 400 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-384 219010 20袋
#1010 400 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-169 219027 20袋
#1015
 別注品
400 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-154 219034 20袋
#1020
 別注品
400 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-442 219041 20袋
#120 480 21 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-385 219058 20袋
#1210 480 3 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-418 219065 20袋
#1215
 別注品
480 4.5 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-425 219072 20袋
#1220
 別注品
480 6 1.1 アメ 1kg/紙袋 GTA-443 219089 20袋
オーバンド 5kg袋

RoHS指令対応品

 
オーバンド® 5kg袋 別注品
多数の人が1カ所で使用するのに便利。必要量を分けるのに最適。
※この他、各サイズとも20kgからの受注にお応えします。
>>バンドの寸法と本数
品名
(番手)
サイズ(mm) 個装単位 品名コード JANコード
4971620
外装
入り数
折径 切幅 厚み
#7 17.5 1.1 1.05 アメ 5kg/紙袋 GA-025 200773 4袋
#8 25 1.1 1.05 アメ 5kg/紙袋 GB-025 200872 4袋
#10 35 1.1 1.1 アメ 5kg/紙袋 GC-025 201077 4袋
#12 40 1.1 1.1 アメ 5kg/紙袋 GE-025 201275 4袋
#14 50 1.1 1.1 アメ 5kg/紙袋 GF-025 201473 4袋
#16 60 1.1 1.1 アメ 5kg/紙袋 GG-025 201671 4袋
#18 70 1.1 1.1 アメ 5kg/紙袋 GH-025 201879 4袋
#20 80 12 1.1 アメ 5kg/紙袋 GJ-025 202074 4袋
#210 80 3 1.1 アメ 5kg/紙袋 GJ-104 213162 4袋
#25 100 15 1.1 アメ 5kg/紙袋 GK-025 202579 4袋
#30 120 18 1.1 アメ 5kg/紙袋 GL-025 203071 4袋
#410 160 3 1.1 アメ 5kg/紙袋 GN-104 215173 4袋
このページの一番上に戻る
このサイトについて 個人情報保護方針